Fostex HP-A3mk2

| Brand | Fostex |
| Model | HP-A3mk2 |
| Frequency response | 20 Hz – 20000 Hz +0.3 −0.3 dB |
| Total harmonic distortion (%) | 0.03 |
| Signal-to-noise ratio (dB) | |
| Output impedance (Ω) | |
| Gain (dB) | |
| Height (mm) | |
| Width (mm) | |
| Depth (mm) | |
| Weight (kg) | 0.5 |

| Brand | Fostex |
| Model | HP-A3mk2 |
| Frequency response | 20 Hz – 20000 Hz +0.3 −0.3 dB |
| Total harmonic distortion (%) | 0.03 |
| Signal-to-noise ratio (dB) | |
| Output impedance (Ω) | |
| Gain (dB) | |
| Height (mm) | |
| Width (mm) | |
| Depth (mm) | |
| Weight (kg) | 0.5 |