| Brand | Barefoot |
| Model | Footprint01 Gen2 |
| Drivers | |
| Woofer | Dual 8-inch aluminum cones,- high magnetic flux motors |
| Woofer diameter (mm) | 203 |
| Midrange | 5-inch aluminum cone, high magnetic flux motor +/- 3.5 mm linear excursion |
| Midrange diameter (mm) | 127 |
| Tweeter | 1-inch dual-ring radiator, low distortion motor, rear waveguide chamber |
| Tweeter diameter (mm) | 25 |
| Frequency response | 36 Hz – 40000 Hz +3 −3 dB; 39 Hz – 30000 Hz +1 −1 dB |
| Enclosure | Sealed |
| Sensitivity (dB) | |
| Impedance (Ω) | |
| Recommended amplifier power, least (W) | |
| Recommended amplifier power, most (W) | |
| Built-in amplifier power (W) | |
| Height (mm) | 362 |
| Width (mm) | 259 |
| Depth (mm) | 346 |
| Weight (kg) | 18.3 |